Câțiva parametri tehnici:
SiO2 | ≥99.8 |
Densitatea în vrac | 1,90-1,99 |
Porozitatea aparentă | ≤10 |
Rezistența la compresiune (RT) | ≥60 |
Rezistența la încovoiere (RT) | ≥25 |
Rezistența la încovoiere (HT) (2 012F × 0,5h) | ≥30 |
Extinderea termică (RT-1832F) | ≤0.6 |
Conductivitate termică (932F) | 0,65 |
Diametru | ± 0,05 |
T. I .R | ≤0.10 |
Rugozitate | Ra≤1.6 |
