1 an de asigurare a calității Element de încălzire MoSi2
cerere
· Cuptor de laborator
· Cuptor industrial
· Cuptor de sinterizare
· Cuptorul de topire a sticlei
· Echipamente de testare
· Tratamentul termic
· Sinterizarea metalelor
1 Proprietatea fizică a elementului de încălzire MoSi2
| Proprietate fizică | |||
| Volumul densității | 5.5 ~ 5.6 kg / cm3 | Rezistența la încovoiere | 515 ~ 25kg / cm2 |
| Vickers-duritate | (HV) 570 kg / mm2 | Rata porozității | 7,40% |
| Absorbtia apei | 1,20% | Hot extensibilitate | 4% |
2 Recomandați sarcina de suprafață
| Recomandați sarcina de suprafață | |||||
| Temperatura cuptorului (C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| Suprafața de încărcare a zonei fierbinți (w / cm2) | <> | <> | <> | <> | <> |
3 Caracteristicile elementului de încălzire MoSi2
| Caracteristici | |
| 1 | aplicat la temperaturi ridicate de 1300 ° C-1800 ° C |
| 2 | rezistența la oxidare |
| 3 | lungă durată de viață |
| 4 | buna conducție electrică de încălzire |
4 Temperatura de utilizare în atmosferă diferită:
| Atmosfera | Temperatura maximă de utilizare a elementului | |
| 1700 de grade | 1800 de grade | |
| NO2, CO2, O2, Air | 1700 ° C | 1800 ° C |
| El, Ar, Ne | 1650 ° C | 1750 ° C |
| SO2 | 1600 ° C | 1700 ° C |
| CO, H2 | 1500 ° C | 1600 ° C |
| WetH2 | 1400 ° C | 1500 ° C |
| DryH2 | 1350 ° C | 1450 ° C |
Tag-uri populare: 1 an de asigurare a calității mosi2 elemente de încălzire, China, furnizori, fabrică, preț

